<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 3 Aprile 2026 alle 8:37 pm da All in One SEO v4.9.3 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://optsalute.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Opt Salute</title>
		<link><![CDATA[https://optsalute.it]]></link>
		<description><![CDATA[Opt Salute]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 16:42:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://optsalute.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/chi-siamo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/chi-siamo/]]></link>
			<title>Chi siamo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 16:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2025/09/24/un-traguardo-importante-per-il-vito-fazzi-di-lecce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2025/09/24/un-traguardo-importante-per-il-vito-fazzi-di-lecce/]]></link>
			<title>Un traguardo importante per il Vito Fazzi di Lecce</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Sep 2025 10:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2025/11/19/complessita-nei-tumori-ginecologici-il-pdta-come-strumento-daiuto-per-clinici-e-pazienti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2025/11/19/complessita-nei-tumori-ginecologici-il-pdta-come-strumento-daiuto-per-clinici-e-pazienti/]]></link>
			<title>Complessità nei tumori ginecologici: il PDTA come strumento d’aiuto per clinici e pazienti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 09:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/contattaci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/contattaci/]]></link>
			<title>Contattaci</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 12:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/]]></link>
			<title>OPT Salute Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/10/05/linee-di-indirizzo-per-la-profilassi-del-tromboembolismo-venoso-tev-in-chirurgia-oncologica-addominale-definizione-di-una-expert-consensus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/10/05/linee-di-indirizzo-per-la-profilassi-del-tromboembolismo-venoso-tev-in-chirurgia-oncologica-addominale-definizione-di-una-expert-consensus/]]></link>
			<title>Linee di indirizzo per la profilassi del Tromboembolismo Venoso (TEV) in Chirurgia Oncologica Addominale: Definizione di una Expert Consensus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:26:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/progetti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/progetti/]]></link>
			<title>Progetti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 18:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/lavora-con-noi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/lavora-con-noi/]]></link>
			<title>Lavora con noi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 15:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/segnalazione-whistleblowing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/segnalazione-whistleblowing/]]></link>
			<title>Modulo di segnalazione Whistleblowing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 10:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/codice-etico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/codice-etico/]]></link>
			<title>Codice Etico e di Condotta ai sensi del D. Lgs. 231/2001</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 10:03:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2025/04/15/healthcare-point-ed-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2025/04/15/healthcare-point-ed-12/]]></link>
			<title>Healthcare Point &#8211; N1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 17:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2025/10/10/un-nuovo-pdta-per-il-carcinoma-ovarico-in-romagna-un-impegno-condiviso-per-migliorare-la-presa-in-carico-delle-pazienti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2025/10/10/un-nuovo-pdta-per-il-carcinoma-ovarico-in-romagna-un-impegno-condiviso-per-migliorare-la-presa-in-carico-delle-pazienti/]]></link>
			<title>Un nuovo PDTA per il carcinoma ovarico in Romagna: un impegno condiviso per migliorare la presa in carico delle pazienti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Oct 2025 13:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/privacy-whistleblowing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/privacy-whistleblowing/]]></link>
			<title>Informative relative ai trattamenti dati personali relativi alla procedura di whistleblowing effettuati da OPT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 09:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2025/02/12/piattaforma-lung-un-nuovo-modello-di-gestione-del-paziente-oncologico-a-palermo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2025/02/12/piattaforma-lung-un-nuovo-modello-di-gestione-del-paziente-oncologico-a-palermo/]]></link>
			<title>Piattaforma Lung: un nuovo modello di gestione del paziente oncologico a Palermo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2025 10:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2025/01/29/lo-screening-polmonare-migliora-grazie-ai-farmacisti-un-bilancio-dopo-due-anni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2025/01/29/lo-screening-polmonare-migliora-grazie-ai-farmacisti-un-bilancio-dopo-due-anni/]]></link>
			<title>Lo screening polmonare migliora grazie ai farmacisti: un bilancio dopo due anni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jan 2025 15:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/11/15/le-scale-clinimetriche-per-la-psoriasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/11/15/le-scale-clinimetriche-per-la-psoriasi/]]></link>
			<title>Il monitoraggio delle scale clinimetriche grazie alla piattaforma PSORe@l</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2023 16:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2024/12/11/consensus-microcitoma-nellarea-metropolitana-di-palermo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2024/12/11/consensus-microcitoma-nellarea-metropolitana-di-palermo/]]></link>
			<title>Consensus Microcitoma nell’Area Metropolitana di Palermo per una corretta gestione del paziente con SCLC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 15:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2024/06/18/tumore-della-prostata-il-policlinco-umberto-i-certifica-la-sua-affidabilita-nella-presa-in-carico-multidisciplinare-del-paziente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2024/06/18/tumore-della-prostata-il-policlinco-umberto-i-certifica-la-sua-affidabilita-nella-presa-in-carico-multidisciplinare-del-paziente/]]></link>
			<title>TUMORE DELLA PROSTATA: Il Policlinico Umberto I Certifica la sua affidabilità nella presa in carico multidisciplinare del paziente</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 13:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2024/06/25/fibrillazione-atriale-un-psp-per-supportare-270-pazienti-da-remoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2024/06/25/fibrillazione-atriale-un-psp-per-supportare-270-pazienti-da-remoto/]]></link>
			<title>Fibrillazione Atriale: Un PSP per supportare 270 pazienti da remoto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 13:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/modello-231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/modello-231/]]></link>
			<title>Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 10:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2025/01/30/ottimizzazione-del-day-hospital-oncologico-un-progetto-per-migliorare-efficienza-e-qualita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2025/01/30/ottimizzazione-del-day-hospital-oncologico-un-progetto-per-migliorare-efficienza-e-qualita/]]></link>
			<title>Ottimizzazione del Day Hospital Oncologico: un progetto per migliorare efficienza e qualità</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2025 20:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/procedura-di-whistleblowing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/procedura-di-whistleblowing/]]></link>
			<title>Procedura di Whistleblowing per le segnalazioni di illeciti e irregolarità</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 09:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/privacy-policy/]]></link>
			<title>Informative relative ai trattamenti dati personali effettuati da OPT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 08:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/11/09/iperossaluria-primitiva-efficientamento-del-patient-journey-dallo-screening-alla-presa-in-carico-ottimale-policlinico-di-modena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/11/09/iperossaluria-primitiva-efficientamento-del-patient-journey-dallo-screening-alla-presa-in-carico-ottimale-policlinico-di-modena/]]></link>
			<title>Iperossaluria Primitiva: efficientamento del Patient Journey dallo screening alla presa in carico ottimale  &#8211;  Policlinico di Modena</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Nov 2023 17:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/iscriviti-per-poter-seguire-levento-on-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/iscriviti-per-poter-seguire-levento-on-line/]]></link>
			<title>Iscriviti per poter seguire l&#8217;evento on-line</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Feb 2025 16:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/09/07/sicilia-la-comunicazione-tra-territorio-e-centri-specialistici-migliora-a-beneficio-dei-pazienti-con-psoriasi-grazie-al-progetto-htcare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/09/07/sicilia-la-comunicazione-tra-territorio-e-centri-specialistici-migliora-a-beneficio-dei-pazienti-con-psoriasi-grazie-al-progetto-htcare/]]></link>
			<title>Sicilia: la comunicazione tra territorio e centri specialistici migliora a beneficio dei pazienti con psoriasi grazie al progetto HTCARE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Sep 2023 15:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/06/27/psorel-la-nuova-piattaforma-per-la-gestione-integrata-della-psoriasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/06/27/psorel-la-nuova-piattaforma-per-la-gestione-integrata-della-psoriasi/]]></link>
			<title>PSORe@l, la nuova piattaforma per la gestione integrata della psoriasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jun 2023 15:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/07/18/pdta-tumore-al-polmone-la-consegna-ufficiale-al-dulbecco-di-catanzaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/07/18/pdta-tumore-al-polmone-la-consegna-ufficiale-al-dulbecco-di-catanzaro/]]></link>
			<title>PDTA tumore al polmone: la consegna ufficiale al &#8220;Dulbecco&#8221; di Catanzaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jul 2023 14:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/07/13/tma-nel-lazio-dalla-expert-consensus-alla-formalizzazione-del-pdta-regionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/07/13/tma-nel-lazio-dalla-expert-consensus-alla-formalizzazione-del-pdta-regionale/]]></link>
			<title>TMA nel Lazio: dalla expert consensus alla formalizzazione del PDTA regionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Jul 2023 15:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/07/06/tor-vergata-la-formalizzazione-di-un-pdta-aziendale-sclerosi-multipla-per-una-migliore-presa-in-carico-dei-pazienti-cronici/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/07/06/tor-vergata-la-formalizzazione-di-un-pdta-aziendale-sclerosi-multipla-per-una-migliore-presa-in-carico-dei-pazienti-cronici/]]></link>
			<title>Tor Vergata: la formalizzazione di un PDTA aziendale Sclerosi Multipla per una migliore presa in carico dei pazienti cronici</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jul 2023 17:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/08/03/certificazione-eusoma-per-la-breast-unit-dellaorn-antonio-cardarelli-di-napoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/08/03/certificazione-eusoma-per-la-breast-unit-dellaorn-antonio-cardarelli-di-napoli/]]></link>
			<title>Certificazione EUSOMA per la Breast Unit dell’AORN Antonio Cardarelli di Napoli</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2023 13:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/06/20/sostenibilita-dei-farmaci-biotecnologici-una-nuova-piattaforma-puo-rivoluzionarne-limpiego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/06/20/sostenibilita-dei-farmaci-biotecnologici-una-nuova-piattaforma-puo-rivoluzionarne-limpiego/]]></link>
			<title>Sostenibilità dei farmaci biotecnologici: una nuova piattaforma può rivoluzionarne l&#8217;impiego</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 15:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/05/23/pdta-mammella-s-carlo-potenza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/05/23/pdta-mammella-s-carlo-potenza/]]></link>
			<title>PDTA Mammella S.Carlo Potenza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 15:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/01/19/lombalgia-le-buone-pratiche-di-gestione-un-progetto-per-la-regione-marche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/01/19/lombalgia-le-buone-pratiche-di-gestione-un-progetto-per-la-regione-marche/]]></link>
			<title>Lombalgia: le buone pratiche di gestione. Un progetto per la regione Marche</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2023 13:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/04/07/criteri-diagnostici-dellipofosfatasia-in-pediatria-arriva-la-nuova-consensus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/04/07/criteri-diagnostici-dellipofosfatasia-in-pediatria-arriva-la-nuova-consensus/]]></link>
			<title>Criteri diagnostici dell&#8217;ipofosfatasia in pediatria: arriva la nuova consensus</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2023 13:47:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/03/23/opt-diventa-una-pmi-innovativa-i-traguardi-e-gli-obiettivi-raggiunti-nel-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/03/23/opt-diventa-una-pmi-innovativa-i-traguardi-e-gli-obiettivi-raggiunti-nel-2022/]]></link>
			<title>OPT diventa una PMI Innovativa, i traguardi e gli obiettivi raggiunti nel 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2023 13:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/03/29/multidisciplinarieta-ed-efficientamento-le-chiavi-per-migliori-performance-nel-tumore-alla-prostata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/03/29/multidisciplinarieta-ed-efficientamento-le-chiavi-per-migliori-performance-nel-tumore-alla-prostata/]]></link>
			<title>Multidisciplinarietà ed efficientamento: le chiavi per migliori performance nel tumore alla prostata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2023 13:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/05/02/tumore-prostata-e-vescica-la-certificazione-dei-pdta-a-lecce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/05/02/tumore-prostata-e-vescica-la-certificazione-dei-pdta-a-lecce/]]></link>
			<title>Tumore prostata e vescica, la certificazione dei PDTA a Lecce</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jul 2023 13:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/06/06/nutrizione-in-oncologia-migliorare-le-performance-grazie-a-una-piattaforma-digitale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/06/06/nutrizione-in-oncologia-migliorare-le-performance-grazie-a-una-piattaforma-digitale/]]></link>
			<title>Nutrizione in oncologia: migliorare le performance grazie a una piattaforma digitale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 15:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/eventiecm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/eventiecm/]]></link>
			<title>Eventi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Oct 2022 10:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/01/17/microangiopatie-trombotiche-la-sicilia-verso-il-pdta-regionale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/01/17/microangiopatie-trombotiche-la-sicilia-verso-il-pdta-regionale/]]></link>
			<title>Microangiopatie trombotiche: la Sicilia verso il PDTA regionale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 16:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/05/10/in-calabria-un-centro-di-accoglienza-oncologica-per-ridurre-le-fughe-verso-altre-regioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/05/10/in-calabria-un-centro-di-accoglienza-oncologica-per-ridurre-le-fughe-verso-altre-regioni/]]></link>
			<title>In Calabria un centro di accoglienza oncologica per ridurre le fughe verso altre regioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 15:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/05/17/a-baxter-italia-la-prima-certificazione-a-livello-internazionale-come-centro-di-competenza-certificato-per-la-nutrizione-parenterale-domiciliare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/05/17/a-baxter-italia-la-prima-certificazione-a-livello-internazionale-come-centro-di-competenza-certificato-per-la-nutrizione-parenterale-domiciliare/]]></link>
			<title>A BAXTER Italia la prima certificazione a livello internazionale come centro di competenza certificato per la Nutrizione Parenterale Domiciliare.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 15:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/03/21/lo-screening-polmonare-migliora-grazie-ai-farmacisti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/03/21/lo-screening-polmonare-migliora-grazie-ai-farmacisti/]]></link>
			<title>Lo screening polmonare migliora, grazie ai farmacisti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 15:04:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2023/03/17/monza-allavvio-il-percorso-multidisciplinare-per-lipertensione-arteriosa-polmonare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2023/03/17/monza-allavvio-il-percorso-multidisciplinare-per-lipertensione-arteriosa-polmonare/]]></link>
			<title>Monza, all&#8217;avvio il percorso multidisciplinare per l&#8217;ipertensione arteriosa polmonare</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jun 2023 14:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2020/01/28/il-search-fund-w4h-al-controllo-di-opt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2020/01/28/il-search-fund-w4h-al-controllo-di-opt/]]></link>
			<title>Il search fund W4H al controllo di OPT, specialista in progetti a valore aggiunto per ospedali e aziende farmaceutiche</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 20:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2021/01/26/intravitreal-njections/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2021/01/26/intravitreal-njections/]]></link>
			<title>Intravitreal injections during the COVID-19 Outbreak in Northern Italy: an innovative approach for a high quality and safe treatment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 20:14:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2021/01/28/cardarelli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2021/01/28/cardarelli/]]></link>
			<title>Cardarelli, il trattamento delle Microangiopatie secondo Standard di Qualità</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 20:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/2021/01/28/dalla-diagnosi-alle-cure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/2021/01/28/dalla-diagnosi-alle-cure/]]></link>
			<title>Dalla diagnosi alle cure, con un team di medici dedicato: al &#8216;Giovanni Paolo II&#8217; di Bari un percorso certificato per i malati di tumore al polmone</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 20:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://optsalute.it/our-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://optsalute.it/our-services/]]></link>
			<title>Competenze</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Oct 2022 20:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
